XTAR 10W40
513972277
-
Dokument archiwalny
Otwórz oryginalny dokument
Archiwum: SDS · XTAR 10W40 · 2025-09-17
- Język dokumentu
- en
Do potwierdzenia kraju dostawy wyświetlamy czeski katalog.
Znajdź opublikowane dokumenty techniczne i karty charakterystyki produktów MOEVE / CEPSA wraz z linkami do konkretnej karty produktu i oryginalnego dokumentu.
Karta techniczna opisuje właściwości produktu i deklaracje producenta. Karta charakterystyki dotyczy bezpiecznego użytkowania. Żaden z tych dokumentów nie zastępuje wymagań producenta sprzętu.
Dokumenty pozostają w języku oryginalnym. Wskazana specyfikacja nie oznacza automatycznie oficjalnej aprobaty OEM; sprawdź dokładne sformułowanie i konkretny produkt.
Dokumenty producentów
| Dokument | Produkt | Data wydania dokumentu | Podana data końcowa | |
|---|---|---|---|---|
| API | ||||
| API EOLCS · 0729Licencjonowanie API | CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A | Otwórz oryginalny dokument | ||
| BMW | ||||
| BMW Longlife-04 | XTAR 0W30 ECO W | Otwórz oryginalny dokument | ||
| BMW Longlife-04 | XTAR 5W30 LONG LIFE W | Otwórz oryginalny dokument | ||
| Daimler Truck | ||||
| DTFR 15C120 | Traction Max 5W-30 LS | ≤ | Otwórz przygotowaną kopięPrzygotowana kopia obrazowa | |
| DTFR 15D100 | XTAR 0W30 ECO MF | ≤ | Otwórz przygotowaną kopięPrzygotowana kopia obrazowa | |
| GIMA | ||||
| MF CMS M1145 | CEPSA Auriga TE 55 10W30 | — | Otwórz oryginalny dokument | |
| Jaguar Land Rover | ||||
| STJLR.03.5007 · STJLR.03.5007-21Potwierdzenie zgodności | XTAR 0W30 ECO F | Otwórz oryginalny dokument | ||
| MAN | ||||
| MAN M 3677 | TRACTION MAX 5W-30 LS | Otwórz oryginalny dokument | ||
| Mercedes-Benz | ||||
| MB-Approval 229.72 | XTAR 0W20 ECO M | ≤ | Otwórz oryginalny dokument | |
| MB-Approval 229.52 | XTAR 0W30 ECO W | ≤ | Otwórz oryginalny dokument | |
| MB-Approval 229.31 | XTAR 5W40 505.01 | ≤ | Otwórz oryginalny dokument | |
| MB-Approval 229.52 | XTAR 5W30 LONG LIFE W | ≤ | Otwórz oryginalny dokument | |
| Porsche | ||||
| Porsche C20 | XTAR 0W20 ECO W | Otwórz oryginalny dokument | ||
| Porsche C30 | XTAR 0W30 ECO W | Otwórz oryginalny dokument | ||
| Porsche C30 | XTAR 5W30 LONG LIFE W | Otwórz oryginalny dokument | ||
| Volkswagen | ||||
| VW 504 00 · VW 507 00 | XTAR ECO W SAE 0W-30 | Otwórz oryginalny dokument | ||
| VW 508 00 · VW 509 00 | XTAR ECO W SAE 0W-20 | Otwórz oryginalny dokument | ||
| VW 504 00 · VW 507 00 | XTAR LONG LIFE W SAE 5W-30 | Otwórz oryginalny dokument | ||
| Volvo Group | ||||
| STD 1273,03 (WB101) | CEPSA AURIGA TE 55 10W30 | Otwórz oryginalny dokument | ||
| Volvo VDS-4.5 · Mack EOS-4.5 · Renault Trucks RLD-3 | TRACTION MAX 5W-30 LS | Otwórz oryginalny dokument | ||
| ZF | ||||
| TE-ML 03E · TE-ML 05F · TE-ML 17E · TE-ML 21F | CEPSA AURIGA TE 55 10W-30 | Otwórz oryginalny dokument | ||
513972277
513971329 · 208 L
513974190 · 1 L
513973690 · 4 L
513973090 · 5 L
514311329 · 208 L
514312277 · 20 L
514313690 · 4 L
514313090 · 5 L
514310100
513922277 · 20 L
513924190 · 1 L
513923690 · 4 L
513923090 · 5 L